(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。易实精密当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 方正证券天津金纬路营业部 | 0 | ||
| 2 | 东方证券上海都市路营业部 | 0 | ||
| 3 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 0 | ||
| 4 | 申万宏源证券南通分公司 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 第一创业证券南京江东中路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 平安证券北京分公司 | - | ||
| 3 | 万联证券广州南沙进港大道营业部 | - | ||
| 4 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: